Расчет элементов операционного рычага
Основные формулы:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Решение:
| Показатель | A | B | C | Итого | |
| рубли | % | ||||
| Объем реализации Косвенный налог | 72058 23058 | ||||
| Выручка от реализации (без налогов) | 14000 | 9000 | 26000 | 49000 | 100 |
| Переменные расходы Валовая маржа 1 Процент к выручке | 11530 2470 17.6 | 5415 3585 40 | 18305 7695 30 |
35250 13750 | 71.9 28.1 |
| Отдельные виды постоянных расходов | 700 | 600 | 1200 | 2500 | 5.1 |
| Валовая маржа 2 Процент к выручке | 1770 12.6 | 2985 33.2 | 6495 25 | 11250 | 23.0 |
| Постоянные расходы | 12770 | 26.1 | |||
| Результат (убыток) | -1520 | -3.1 | |||
Таблица 4. Элементы операционного рычага.
(7):
Результатом расчетов могут быть:
1. ЗФП – положительное число, что свидетельствует о результативности деятельности;