Экономическая характеристика предприятия
Примечание. Источник: Приложение А.
В соответствии с таблицей 2.3.1 наиболее значимы изменения к концу 2006 года произошли по статье долгосрочные кредиты и займы, удельный прирост составил - 2,81%, источники собственных средств, удельный прирост составил -0,51%. Состав кредиторской задолженности в пассиве баланса уменьшился на 1,48%, состав, состав долгосрочных обязательств - на 3,73%.
Проведем анализ структуры актива бухгалтерского баланса и его основных разделов.
Таблица 2.3.2 Анализ структуры актива бухгалтерского баланса и его основных разделов.
| № п/п | Наименование статей баланса организации | Показатель структуры пассива баланса | |||||
| 2005г. | 2006г. | Прирост (+), снижение (-) | |||||
| Абсолют-ная величина, млн. руб. | Удель- ный вес. % | Абсолют- ная величина, млн. руб. | Удель- ный вес. % | Абсолют- ная величина, млн. руб. | Удель- ный вес. % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Внеоборотные активы | 100098 | 88,47 | 118529 | 85,32 | 18431 | -3,15 | 
| 1.1 | Основные средства | 85127 | 75,24 | 112048 | 80,65 | 26921 | 5,41 | 
| 1.2 | Нематериальные активы | 175 | 0,15 | 456 | 0,33 | 281 | 0,18 | 
| 1.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 98 | 0,09 | 433 | 0,31 | 335 | 0,22 | 
| 1.4 | Вложения во внеоборотные активы | 4698 | 4,15 | 5572 | 4,01 | 874 | -0,14 | 
| 2 | Оборотные активы | 13047 | 11,53 | 20394 | 14,68 | 7347 | 3,15 | 
| 2.1 | Запасы и затраты | 7167 | 6,33 | 8458 | 6,09 | 1291 | -0,24 | 
| 2.1 1 | Сырье, материалы и другие ценности | 5176 | 4,57 | 6714 | 4,83 | 1538 | 0,26 | 
| 2.1 2 | Животные на выращивании | 220 | 0, 19 | 275 | 0, 20 | 55 | 0,01 | 
| 2.1 3 | Незавершенное производство | 1771 | 1,57 | 1469 | 1,06 | -302 | -0,51 | 
| 2.1 5 | Готовая продукция | 1749 | 1,55 | 1922 | 1,38 | 173 | -0,17 | 
| 2.1 6 | Дебиторская задолженность | 3002 | 2,65 | 4566 | 3,29 | 1564 | 0,64 | 
| 2.2 | Налоги по приобретенным ценностям | 919 | 0,81 | 482 | 0,35 | -437 | -0,46 | 
| 2.3 | Расчеты с бюджетом | 3 | 0,002 | 126 | 0,09 | 123 | 0,088 | 
| 2.4 | Финансовые вложения | 17 | 0,02 | 17 | 0,01 | 0 | -0,01 | 
| 2.5 | Денежные средства | 193 | 0,17 | 4949 | 3,56 | 4756 | 3,39 | 
| Баланс | 113145 | 100 | 138923 | 100 | 25778 | 0 | |
 
            